材質 | 品名 | 狀態 | 厚度mm | 規格/寬×長 | 庫存(T) | 產地 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1060 | 鋁棒 | O、H14、H24 | 0.2-30 | 1000*2000 1220*2440 1250*2500 | 236.5 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
1050 | 鋁棒 | O、H14、H24 | 0.3-6.0 | 1000*2000 1220*2440 1250*2500 | 205.8 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
7050 | 鋁棒 | T6、T7451 | 8.0-300 | φ50-φ200 | 67 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
7A09 | 鋁棒 | T6、T651 | 10-220 | φ20-φ300 | 57 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
7A04 | 鋁棒 | T6、T651 | 2.0-150 | 1250*2500 1520*3020 | 128 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
7075 | 鋁棒 | T6、T651 | 2.0-300 | φ4-φ400 | 133 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
6A02 | 鋁棒 | T6 | 3.0-90 | φ50-φ350 | 45 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
6082 | 鋁棒 | T6 | 3.0-90 | φ10-φ160 | 73 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
6061 | 鋁棒 鋁方棒 六角棒 | T6、T651 | 0.8-500 | φ6-φ600 5*20-150*150 S8-S40 | 145 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
6063 | 鋁棒 鋁方棒 六角棒 | T5 | 3.0-100 | φ6-φ300 5*20-150*150 S10-S30 | 94 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
5A06 | 鋁棒 | H112 | 1.0-150 | φ10-φ550 | 77 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
5083 | 鋁棒 | H112 | 1.0-220 | φ10-φ150 | 82 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
5052 | 鋁棒 | H112 | 1.0-150 | φ10-φ150 | 55 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
3A21 | 鋁棒 | H112 | 1.0-40 | φ20-φ300 | 63 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
2A50 | 鋁棒 | T4 | 3.0-40 | φ30-φ300 | 48 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
2A14 | 鋁棒 | T4 | 3.0-40 | φ30-φ500 | 46 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
2017 | 鋁棒 | T4 | 5.0-80 | φ20-φ150 | 59 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
2A11 | 鋁棒 | T4 | 8.0-90 | φ8-φ220 | 67 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
2A12 | 鋁棒 鋁方棒 六角棒 | T3、T4、T351 | 0.6-200 | φ5-φ550 6*10-160*160 S8-S80 | 127 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
2024 | 鋁棒 鋁方棒 六角棒 | T3、T4、T351 | 0.6-200 | φ5-φ550 6*10-160*160 S8-S50 | 136 | 中鋁 西南鋁 | 2017-10-23 |
滬ICP備18003150號-2
友情鏈接: